當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 土壤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > GBW07442(GSF-2)土壤形態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡(jiǎn)要描述:北京標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院,具備強(qiáng)大的分析測(cè)試、技術(shù)開(kāi)發(fā)、*、物流管理和售后服務(wù)能力,并與國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有較強(qiáng)的性和影響力。土壤形態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院是一家專業(yè)從事標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、計(jì)量分析儀器和精細(xì)化工產(chǎn)品研發(fā)及銷售的科研單位。是國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)提供商之一,代理銷售國(guó)內(nèi)外數(shù)萬(wàn)種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、微生物、菌種、細(xì)胞類等產(chǎn)品。
北京標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院,具備強(qiáng)大的分析測(cè)試、技術(shù)開(kāi)發(fā)、*、物流管理和售后服務(wù)能力,并與國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有較強(qiáng)的性和影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術(shù)研究院,實(shí)驗(yàn)基地總占地面積16畝,并設(shè)有細(xì)胞庫(kù)、微生物菌種保藏庫(kù),細(xì)胞培養(yǎng)、菌種培養(yǎng)等實(shí)驗(yàn)室。擁有細(xì)胞和菌株2萬(wàn)余株,并設(shè)有生物資源信息庫(kù),收錄信息達(dá)20余萬(wàn)株。致力于提供實(shí)驗(yàn)室綜合解決方案,為廣大客戶服務(wù)。
經(jīng)營(yíng)范圍:
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品、實(shí)驗(yàn)耗材、試劑、菌株、細(xì)胞、ATCC、培養(yǎng)基、血清、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
土壤形態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【產(chǎn)品ID號(hào)】97054
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07442(GSF-2)
【中文名稱】土壤形態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)
保存條件:使用后應(yīng)立即緊蓋密封,避光保存于陰涼干燥處,應(yīng)于<26oC下保存。
特征形態(tài):固態(tài)
主要分析方法:浸提方法
組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
Ca(殘?jiān)鼞B(tài)) | 0.70 | 0.06 | (10-2) |
Ca(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.20 | 0.02 | (10-2) |
Ca(離子交換態(tài)) | 0.31 | 0.03 | (10-2) |
Ca(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 0.039 | 0.006 | (10-2) |
Ca(全量) | 3.68 | 0.08 | (10-2) |
Ca(水溶態(tài)) | 0.029 | 0.003 | (10-2) |
Ca(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 1.72 | 0.19 | (10-2) |
Ca(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 0.39 | 0.03 | (10-2) |
Cd(AB-DTPA提取) | 0.082 | 0.013 | (10-6) |
Cd(DTPA提取) | 0.067 | 0.008 | (10-6) |
Cd(殘?jiān)鼞B(tài)) | 0.034 | 0.008 | (10-6) |
Cd(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.034 | 0.007 | (10-6) |
Cd(離子交換態(tài)) | 0.046 | 0.008 | (10-6) |
Cd(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 0.026 | 0.006 | (10-6) |
Cd(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 0.047 | 0.014 | (10-6) |
Cd(水溶態(tài)) | (0.0016) | (10-6) | |
Cd(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 0.015 | 0.004 | (10-6) |
Cd(全量) | 0.206 | 0.028 | (10-6) |
Co(AB-DTPA提取) | 0.55 | 0.08 | (10-6) |
Co(DTPA提取) | 0.40 | 0.06 | (10-6) |
Co(殘?jiān)鼞B(tài)) | 8.8 | 0.7 | (10-6) |
Co(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.26 | 0.04 | (10-6) |
Co(離子交換態(tài)) | 0.13 | 0.04 | (10-6) |
Co(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 0.56 | 0.03 | (10-6) |
Co(全量) | 12.2 | 0.5 | (10-6) |
Co(水溶態(tài)) | (0.011) | (10-6) | |
Co(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 0.50 | 0.12 | (10-6) |
Co(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 1.9 | 0.2 | (10-6) |
Cr(AB-DTPA提取) | 0.58 | 0.06 | (10-6) |
Cr(DTPA提取) | 0.034 | 0.005 | (10-6) |
Cr(殘?jiān)鼞B(tài)) | 56 | 5 | (10-6) |
Cr(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 2.8 | 0.5 | (10-6) |
Cr(離子交換態(tài)) | (0.23) | (10-6) | |
Cr(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 10.5 | 1.5 | (10-6) |
Cr(全量) | 84 | 3 | (10-6) |
Cr(水溶態(tài)) | (0.043) | (10-6) | |
Cr(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 0.75 | 0.07 | (10-6) |
Cr(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 5.6 | 1.3 | (10-6) |
Cu(AB-DTPA提取) | 17.5 | 0.6 | (10-6) |
Cu(DTPA提取) | 11.8 | 1.2 | (10-6) |
Cu(殘?jiān)鼞B(tài)) | 21.3 | 1.5 | (10-6) |
Cu(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 11.5 | 1.1 | (10-6) |
Cu(離子交換態(tài)) | 0.4 | 0.1 | (10-6) |
Cu(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 1.08 | 0.25 | (10-6) |
Cu(全量) | 51 | 4 | (10-6) |
Cu(水溶態(tài)) | 0.5 | 0.1 | (10-6) |
Cu(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 1.6 | 0.2 | (10-6) |
Cu(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 11.6 | 0.8 | (10-6) |
Fe(AB-DTPA提取) | 234 | 16 | (10-6) |
Fe(DTPA提取) | 117 | 26 | (10-6) |
Fe(殘?jiān)鼞B(tài)) | 2.41 | 0.06 | (10-2) |
Fe(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.056 | 0.012 | (10-2) |
Fe(離子交換態(tài)) | 2.2 | 0.6 | (10-6) |
Fe(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 188 | 44 | (10-6) |
Fe(全量) | 2.93 | 0.17 | (10-2) |
Fe(水溶態(tài)) | (3.2) | (10-6) | |
Fe(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 9.0 | 2.3 | (10-6) |
Fe(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 0.205 | 0.047 | (10-2) |
K(AB-DTPA提取) | 275 | 16 | (10-6) |
K(殘?jiān)鼞B(tài)) | 1.71 | 0.06 | (10-2) |
K(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 87 | 18 | (10-6) |
K(離子交換態(tài)) | 190 | 31 | (10-6) |
K(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 82 | 5 | (10-6) |
K(全量) | 1.86 | 0.04 | (10-2) |
K(水溶態(tài)) | 78 | 6 | (10-6) |
K(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 180 | 50 | (10-6) |
K(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 230 | 38 | (10-6) |
Mn(AB-DTPA提取) | 85 | 6 | (10-6) |
Mn(DTPA提取) | 85 | 11 | (10-6) |
Mn(殘?jiān)鼞B(tài)) | 272 | 9 | (10-6) |
Mn(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 29 | 3 | (10-6) |
Mn(離子交換態(tài)) | 46 | 5 | (10-6) |
Mn(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 13 | 2 | (10-6) |
Mn(全量) | 598 | 8 | (10-6) |
Mn(水溶態(tài)) | 1.2 | 0.2 | (10-6) |
Mn(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 127 | 10 | (10-6) |
Mn(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 63 | 7 | (10-6) |
Mo(AB-DTPA提取) | 0.156 | 0.020 | (10-6) |
Mo(殘?jiān)鼞B(tài)) | 0.61 | 0.06 | (10-6) |
Mo(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.070 | 0.017 | (10-6) |
Mo(離子交換態(tài)) | 0.046 | 0.006 | (10-6) |
Mo(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 0.120 | 0.015 | (10-6) |
Mo(全量) | 1.03 | 0.14 | (10-6) |
Mo(水溶態(tài)) | 0.13 | 0.03 | (10-6) |
Mo(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 0.043 | 0.009 | (10-6) |
Mo(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | (0.041) | (10-6) | |
Ni(AB-DTPA提取) | 0.156 | 0.020 | (10-6) |
Ni(殘?jiān)鼞B(tài)) | 20.4 | 1.8 | (10-6) |
Ni(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.84 | 0.06 | (10-6) |
Ni(離子交換態(tài)) | 0.20 | 0.04 | (10-6) |
Ni(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 1.92 | 0.16 | (10-6) |
Ni(全量) | 1.03 | 0.14 | (10-6) |
Ni(水溶態(tài)) | (0.06) | (10-6) | |
Ni(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 1.0 | 0.1 | (10-6) |
Ni(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 3.1 | 0.3 | (10-6) |
Pb(AB-DTPA提取) | 12.5 | 1.9 | (10-6) |
Pb(DTPA提取) | 11.2 | 0.8 | (10-6) |
Pb(殘?jiān)鼞B(tài)) | 18.4 | 1.2 | (10-6) |
Pb(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 6.2 | 0.4 | (10-6) |
Pb(離子交換態(tài)) | 0.32 | 0.12 | (10-6) |
Pb(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 0.63 | 0.15 | (10-6) |
Pb(全量) | 50.6 | 0.8 | (10-6) |
Pb(水溶態(tài)) | 0.053 | 0.015 | (10-6) |
Pb(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 5.2 | 0.5 | (10-6) |
Pb(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 18.2 | 0.5 | (10-6) |
Zn(AB-DTPA提取) | 14 | 1 | (10-6) |
Zn(DTPA提取) | 10.4 | 0.5 | (10-6) |
Zn(殘?jiān)鼞B(tài)) | 56 | 3 | (10-6) |
Zn(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 11.7 | 0.6 | (10-6) |
Zn(離子交換態(tài)) | (0.37) | (10-6) | |
Zn(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 3.4 | 0.5 | (10-6) |
Zn(全量) | 117 | 3 | (10-6) |
Zn(水溶態(tài)) | 0.20 | 0.06 | (10-6) |
Zn(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 11 | 1 | (10-6) |
Zn(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 30 | 3 | (10-6) |
As(離子交換態(tài)) | 0.21 | 0.04 | (10-6) |
As(AB-DTPA提取) | 0.86 | 0.19 | (10-6) |
As(殘?jiān)鼞B(tài)) | 5.0 | 0.3 | (10-6) |
As(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 1.4 | 0.2 | (10-6) |
As(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 0.047 | 0.012 | (10-6) |
As(全量) | 10.1 | 0.7 | (10-6) |
As(水溶態(tài)) | 0.26 | 0.06 | (10-6) |
As(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 0.47 | 0.04 | (10-6) |
As(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 1.2 | 0.2 | (10-6) |
Hg(殘?jiān)鼞B(tài)) | 552 | 22 | (10-9) |
Hg(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 30 | 7 | (10-9) |
Hg(離子交換態(tài)) | (1.0) | (10-9) | |
Hg(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 66 | 20 | (10-9) |
Hg(全量) | 774 | 40 | (10-9) |
Hg(水溶態(tài)) | (1.2) | (10-9) | |
Hg(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | (1.1) | (10-9) | |
Hg(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | (1.2) | (10-9) | |
Sb(殘?jiān)鼞B(tài)) | 0.94 | 0.07 | (10-6) |
Sb(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.050 | 0.009 | (10-6) |
Sb(離子交換態(tài)) | 0.020 | 0.004 | (10-6) |
Sb(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | (0.0075) | (10-6) | |
Sb(全量) | 1.16 | 0.09 | (10-6) |
Sb(水溶態(tài)) | 0.032 | 0.005 | (10-6) |
Sb(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 0.046 | 0.006 | (10-6) |
Sb(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 0.020 | 0.003 | (10-6) |
Se(AB-DTPA提取) | (0.045) | (10-6) | |
Se(殘?jiān)鼞B(tài)) | 0.102 | 0.011 | (10-6) |
Se(腐殖酸結(jié)合態(tài)) | 0.072 | 0.009 | (10-6) |
Se(離子交換態(tài)) | (0.028) | (10-6) | |
Se(強(qiáng)有機(jī)結(jié)合態(tài)) | 0.19 | 0.02 | (10-6) |
Se(全量) | 0.472 | 0.031 | (10-6) |
Se(水溶態(tài)) | 0.028 | 0.005 | (10-6) |
Se(碳酸鹽結(jié)合態(tài)) | 0.020 | 0.007 | (10-6) |
Se(鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)) | 0.0054 | 0.0017 | (10-6) |
P(AB-DTPA提取) | 166 | 24 | (10-6) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml