當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 國家標準物質 > 土壤標準物質 > GBW07428(GSS-14)土壤成分分析標準物質-四川盆地土壤價格
簡要描述:土壤成分分析標準物質-四川盆地土壤價格【產(chǎn)品ID號】97023【產(chǎn)品編號】GBW07428(GSS-14)【中文名稱】土壤成分分析標準物質-四川盆地土壤【英文名稱】【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶【產(chǎn)品類別】國家標準物質 >> 地球化學
詳細介紹
土壤成分分析標準物質-四川盆地土壤價格
【產(chǎn)品ID號】97023
【產(chǎn)品編號】GBW07428(GSS-14)
【中文名稱】土壤成分分析標準物質-四川盆地土壤
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國家標準物質 >> 地球化學
土壤成分分析標準物質-四川盆地土壤價格
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項:最小取樣量為0.1克。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:等離子體質譜法,等離子光譜法,原子吸收(火焰發(fā)射)法等
組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
Ag | 0.084 | 0.007 | (10-6) |
Al2O3* | 14.4 | 0.2 | (10-2) |
As | 6.5 | 1.3 | (10-6) |
B | 46 | 3 | (10-6) |
Ba | 608 | 13 | (10-6) |
Be | 2.44 | 0.06 | (10-6) |
Bi | 0.35 | 0.02 | (10-6) |
Br | 1.7 | 0.3 | (10-6) |
CaO* | 2.45 | 0.05 | (10-2) |
Cd | 0.2 | 0.02 | (10-6) |
Ce | 80 | 2 | (10-6) |
Cl | 50 | 4 | (10-6) |
CO2* | (1.1) | (10-6) | |
Corg. | 0.79 | 0.07 | (10-6) |
Cr | 70 | 3 | (10-6) |
Co | 14.6 | 0.7 | (10-6) |
Cs | 7 | 0.3 | (10-6) |
Cu | 27.4 | 1.1 | (10-6) |
Dy | 4.8 | 0.3 | (10-6) |
Er | 2.6 | 0.3 | (10-6) |
Eu | 1.36 | 0.06 | (10-6) |
FeO* | (0.8) | (10-2) | |
F | 619 | 39 | (10-6) |
Gd | 5.5 | 0.5 | (10-6) |
Ge | 1.42 | 0.11 | (10-6) |
Ga | 18.8 | 0.8 | (10-6) |
H2O+* | (4.0) | (10-2) | |
Hf | 6.4 | 0.3 | (10-6) |
Hg | 0.089 | 0.004 | (10-6) |
Ho | 0.93 | 0.04 | (10-6) |
I | 0.9 | 0.2 | (10-6) |
In | 0.057 | 0.066 | (10-6) |
K2O* | 2.46 | 0.07 | (10-6) |
La | 41 | 2 | (10-6) |
Li | 349 | 3 | (10-6) |
Lu | 0.42 | 0.02 | (10-6) |
MgO* | 1.9 | 0.06 | (10-2) |
Mn | 688 | 15 | (10-6) |
Mo | 0.65 | 0.06 | (10-6) |
N* | 0.081 | 0.012 | (10-2) |
Na2O | 1.59 | 0.07 | (10-2) |
Nb | 14.4 | 0.6 | (10-6) |
Nd | 36 | 3 | (10-6) |
Ni | 33 | 2 | (10-6) |
P | 730 | 28 | (10-6) |
Pb | 31 | 1 | (10-6) |
Pr | 9.2 | 0.6 | (10-6) |
Rb | 108 | 4 | (10-6) |
S* | 173 | 21 | (10-6) |
Sb(DA) | 0.73 | 0.08 | (10-6) |
Sb(T) | (0.810 | (10-6) | |
Sc | 11.7 | 0.3 | (10-6) |
Se | 0.16 | 0.02 | (10-6) |
SiO2* | 64.5 | 0.4 | (10-2) |
Sm | 6.4 | 0.3 | (10-6) |
Sn | 3.1 | 0.3 | (10-6) |
Sr | 152 | 5 | (10-6) |
Ta | 1.08 | 0.09 | (10-6) |
Tb | 0.87 | 0.06 | (10-6) |
TFe2O3* | 5.32 | 0.06 | (10-2) |
Th | 12.7 | 0.5 | (10-6) |
Ti | 0.406 | 0.013 | (10-2) |
Tm | 0.41 | 0.03 | (10-6) |
U | 2.45 | 0.12 | (10-6) |
V | 86 | 2 | (10-6) |
W | 1.5 | 0.1 | (10-6) |
Y | 25 | 1 | (10-6) |
Yb | 2.53 | 0.12 | (10-6) |
Zn | 96 | 3 | (10-6) |
Zr | 227 | 8 | (10-6) |
北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術研究院是一家專業(yè)從事標準物質、計量分析儀器和精細化工產(chǎn)品研發(fā)及銷售的科研單位。是國內標準物質提供商之一,代理銷售國內外數(shù)萬種標準物質、微生物、菌種、細胞類等產(chǎn)品。
北京標準物質網(wǎng)隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發(fā)、*、物流管理和售后服務能力,并與國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關系,具有較強的影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創(chuàng)聯(lián)生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養(yǎng)、菌種培養(yǎng)等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經(jīng)營范圍:
國家標準物質、國內外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養(yǎng)基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品咨詢
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml